Home -> Aachener Sommerliga 2010

Einzelspielerwertung - SommerligaDruckansicht generieren

  Spieler Team Spiele Legs Sets
1. Achim Roskopf Whazzzup 23 +36  (43:7) +19  (21:2)
2. Michael Happ Hawaii 501 17 +30  (33:3) +15  (16:1)
3. Dietmar Krajewski KDR 16 +24  (30:6) +12  (14:2)
4. Raphael Reitz Mach wech da 13 +22  (25:3) +11  (12:1)
5. Carsten Czub PreDartors 12 +18  (22:4) +10  (11:1)
6. Leo Bolkenstijn Die fliegenden Hollaender 15 +14  (25:11) +9  (12:3)
7. Harry Janssen Die fliegenden Hollaender 15 +12  (25:13) +9  (12:3)
8. Werner Wehren Die fliegenden Hollaender 11 +17  (20:3) +9  (10:1)
9. Carsten Klein Whazzzup 17 +12  (26:14) +7  (12:5)
10. Roland Huhnholz Mach wech da 22 +11  (31:20) +6  (14:8)
11. Frederik "Fredo" Gutow PreDartors 12 +8  (19:11) +6  (9:3)
12. Tobias Crump Whazzzup 21 +10  (29:19) +5  (13:8)
13. Jan Holzberg Atempo 13 +7  (21:14) +5  (9:4)
14. Sascha Höbner Linie Sommerloch 11 +8  (19:11) +5  (8:3)
15. Guido Buchholz PreDartors 9 +11  (16:5) +5  (7:2)
16. Jürgen Schmitz PreDartors 7 +8  (12:4) +5  (6:1)
17. Karl-Josef "Carlo" Schüttner Hawaii 501 5 +7  (10:3) +5  (5:0)
18. Erol Kocpinar Mach wech da 16 +9  (23:14) +4  (10:6)
19. Maurice Koonen Die fliegenden Hollaender 10 +7  (15:8) +4  (7:3)
20. Raymond Hulten PreDartors 6 +7  (10:3) +4  (5:1)
21. Andreas Bücken Mach wech da 17 +7  (23:16) +3  (10:7)
22. Guido Cüsters Desire the Bull 13 +7  (18:11) +3  (8:5)
23. Christoph Zimmermann DOS 11 +4  (15:11) +3  (7:4)
24. Jan Okunek Linie Sommerloch 14 +2  (18:16) +2  (8:6)
25. Bärbel Günther Die fliegenden Hollaender 12 +4  (16:12) +2  (7:5)
26. Alan Deckert KDR 4 +4  (6:2) +2  (3:1)
27. Peter Sauer Linie Sommerloch 2 +3  (4:1) +2  (2:0)
28. Rolf Ortmann KDR 9 +1  (11:10) +1  (5:4)
29. Kai Kessler Atempo 1 +1  (2:1) +1  (1:0)
Norbert Klisch-Beye Hawaii 501 1 +1  (2:1) +1  (1:0)
31. Volker Wohlfahrt Atempo 8 0  (10:10) 0  (4:4)
32. Michael Dreher PreDartors 6 -1  (6:7) 0  (3:3)
33. Kerstin Kamphausen Whazzzup 15 -1  (19:20) -1  (7:8)
34. Frank Jung Linie Sommerloch 11 0  (13:13) -1  (5:6)
35. Klaus-Jürgen Kress Desire the Bull 11 -5  (11:16) -1  (5:6)
36. Pit Nowak KDR 7 -2  (8:10) -1  (3:4)
Ton van Laar Die fliegenden Hollaender 7 -2  (6:8) -1  (3:4)
38. Ronnie Strang KDR 3 -1  (4:5) -1  (1:2)
39. Felix Kamman Atempo 3 -2  (3:5) -1  (1:2)
40. Eugen Büker KDR 1 -1  (1:2) -1  (0:1)
41. Michael Urbansky Mach wech da 1 -2  (0:2) -1  (0:1)
42. Dirk Telaar Hawaii 501 6 -2  (6:8) -2  (2:4)
43. Georg Tekidis KDR 4 -1  (5:6) -2  (1:3)
44. Andreas Quentin Whazzzup 4 -3  (3:6) -2  (1:3)
Daniel Lembicz PreDartors 4 -3  (3:6) -2  (1:3)
Martina Lenemann Mach wech da 4 -3  (3:6) -2  (1:3)
47. Bernd Borkowitz KDR 2 -3  (1:4) -2  (0:2)
48. Jürgen Juchem KDR 2 -4  (0:4) -2  (0:2)
Verena Becker-Czub PreDartors 2 -4  (0:4) -2  (0:2)
50. Leo Pomme Linie Sommerloch 17 -6  (16:22) -3  (7:10)
51. Sven Ohle Desire the Bull 13 -7  (12:19) -3  (5:8)
52. Knut Hoffmann Hawaii 501 11 -5  (10:15) -3  (4:7)
53. Eric Nothum Atempo 7 -5  (6:11) -3  (2:5)
54. Mirja Steels Atempo 7 -6  (4:10) -3  (2:5)
55. Armin Labat Mach wech da 7 -7  (5:12) -3  (2:5)
56. Ron Härter Whazzzup 5 -6  (3:9) -3  (1:4)
57. Franz Schleibach DOS 10 -5  (10:15) -4  (3:7)
58. Marc Winzen Atempo 10 -9  (6:15) -4  (3:7)
59. Stefan Schönthaler Desire the Bull 8 -8  (4:12) -4  (2:6)
60. Meinolf "Wolke" Wolkenart PreDartors 4 -7  (1:8) -4  (0:4)
61. Thomas Theis DOS 11 -9  (8:17) -5  (3:8)
62. Peter Daum Hawaii 501 9 -9  (6:15) -5  (2:7)
63. Ulla Esser Desire the Bull 7 -8  (4:12) -5  (1:6)
64. Wolfgang Dammers DOS 18 -6  (18:24) -6  (6:12)
65. Uli Rousseau Hawaii 501 10 -11  (5:16) -6  (2:8)
66. Christian Pluymakers KDR 8 -10  (5:15) -6  (1:7)
Holger Stollenwerk PreDartors 8 -10  (4:14) -6  (1:7)
68. Laurenz Kamps Atempo 6 -12  (0:12) -6  (0:6)
69. Tobias Eckstein Linie Sommerloch 13 -15  (6:21) -7  (3:10)
70. Norbert Lassen KDR 14 -15  (8:23) -8  (3:11)
71. Michael Veit Linie Sommerloch 12 -13  (8:21) -8  (2:10)
72. Wolfram Hetterle DOS 15 -19  (7:26) -9  (3:12)
73. Sylvia Hetterle DOS 20 -19  (14:33) -10  (5:15)
74. Nevin Gülenser Desire the Bull 13 -18  (7:25) -11  (1:12)
75. Heike König Hawaii 501 21 -27  (10:37) -15  (3:18)

Seitenanfang