Spielplan
Yin
Spielplan - Yin
1. Spieltag
| 19./20.06.2007 |
| So wie im letzten Jahr | - | DC Die Handlampen | 4 | - | 3 | ( 9 | - | 7) | |
| Atempo | - | PFA | 2 | - | 5 | ( 5 | - | 10) | |
| Darting Devils | - | Karl Daffy Rangers | 3 | - | 4 | ( 6 | - | 9) | |
| Mi | Fliegenden Holländer | - | Poison Dart Frogs | 2 | - | 5 | ( 4 | - | 11) | |
2. Spieltag
| 26./27.06.2007 |
| Karl Daffy Rangers | - | So wie im letzten Jahr | 6 | - | 1 | (12 | - | 4) | |
| Darting Devils | - | DC Die Handlampen | 3 | - | 4 | ( 8 | - | 10) | |
| Atempo | - | Poison Dart Frogs | 2 | - | 5 | ( 5 | - | 10) | |
| Mi | PFA | - | Fliegenden Holländer | 5 | - | 2 | (11 | - | 6) | |
3. Spieltag
| 03./04.07.2007 |
| So wie im letzten Jahr | - | Darting Devils | 3 | - | 4 | ( 7 | - | 9) | |
| DC Die Handlampen | - | Karl Daffy Rangers | 5 | - | 2 | (10 | - | 6) | |
| Poison Dart Frogs | - | PFA | 5 | - | 2 | (11 | - | 6) | |
| Mi | Fliegenden Holländer | - | Atempo | 7 | - | 0 | (14 | - | 0) | |
4. Spieltag
| 10./11.07.2007 |
| Atempo | - | So wie im letzten Jahr | 3 | - | 4 | ( 9 | - | 9) | |
| PFA | - | DC Die Handlampen | 4 | - | 3 | ( 8 | - | 7) | |
| Poison Dart Frogs | - | Karl Daffy Rangers | 5 | - | 2 | (11 | - | 5) | |
| Darting Devils | - | Fliegenden Holländer | 3 | - | 4 | ( 7 | - | 9) | |
5. Spieltag
| 17./18.07.2007 |
| Karl Daffy Rangers | - | PFA | 6 | - | 1 | (12 | - | 4) | |
| Darting Devils | - | Atempo | 3 | - | 4 | ( 8 | - | 9) | |
| DC Die Handlampen | - | Poison Dart Frogs | 2 | - | 5 | ( 4 | - | 12) | |
| Mi | So wie im letzten Jahr | - | Fliegenden Holländer | 3 | - | 4 | ( 9 | - | 10) | |
6. Spieltag
| 24./25.07.2007 |
| Poison Dart Frogs | - | Darting Devils | 7 | - | 0 | (14 | - | 0) | |
| Karl Daffy Rangers | - | Atempo | 5 | - | 2 | (11 | - | 7) | |
| PFA | - | So wie im letzten Jahr | 5 | - | 2 | (11 | - | 8) | |
| Mi | DC Die Handlampen | - | Fliegenden Holländer | 2 | - | 5 | ( 5 | - | 12) | |
7. Spieltag
| 31.07/01.08.2007 |
| Darting Devils | - | PFA | 5 | - | 2 | (11 | - | 7) | |
| Atempo | - | DC Die Handlampen | 3 | - | 4 | ( 9 | - | 10) | |
| Mi | So wie im letzten Jahr | - | Poison Dart Frogs | 1 | - | 6 | ( 3 | - | 13) | |
| Mi | Fliegenden Holländer | - | Karl Daffy Rangers | 2 | - | 5 | ( 5 | - | 11) | |
8. Spieltag
Seitenanfang