Spielplan
Gruppe Stadler
Spielplan - Gruppe Stadler
1. Spieltag
| 28.06.2006 |
| Mi | DC Locke 1 | - | DC Streuwurf 2 | 3 | - | 4 | (8 | - | 10) | |
|---|
| Mi | Muffelsch widda Lassie-gibts Rege | - | Kucki Dart | 4 | - | 3 | (9 | - | 7) | |
|---|
| Mi | Whazzzup | - | D'ARTagnans | 3 | - | 4 | (8 | - | 10) | |
|---|
| Mi | Roxette 2 | - | Karl Dart Pistols | 3 | - | 4 | (8 | - | 8) | |
|---|
| Mi | Die fliegenden Holländer | - | Bierlecker | 4 | - | 3 | (10 | - | 7) | |
|---|
2. Spieltag
| 11./12.07.2006 |
| DC Streuwurf 2 | - | Die fliegenden Holländer | 4 | - | 3 | (11 | - | 8) | |
|---|
| Bierlecker | - | Roxette 2 | 5 | - | 2 | (10 | - | 5) | |
|---|
| Karl Dart Pistols | - | Whazzzup | 4 | - | 3 | (8 | - | 8) | |
|---|
| D'ARTagnans | - | Muffelsch widda Lassie-gibts Rege | 6 | - | 1 | (13 | - | 4) | |
|---|
| Kucki Dart | - | DC Locke 1 | 6 | - | 1 | (13 | - | 5) | |
|---|
3. Spieltag
| 18./19.07.2006 |
| DC Locke 1 | - | D'ARTagnans | 3 | - | 4 | (7 | - | 10) | |
|---|
| Kucki Dart | - | DC Streuwurf 2 | 1 | - | 6 | (2 | - | 12) | |
|---|
| Mi | Muffelsch widda Lassie-gibts Rege | - | Karl Dart Pistols | 3 | - | 4 | (7 | - | 10) | |
|---|
| Mi | Whazzzup | - | Bierlecker | 2 | - | 5 | (8 | - | 12) | |
|---|
| Mi | Roxette 2 | - | Die fliegenden Holländer | 3 | - | 4 | (8 | - | 9) | |
|---|
4. Spieltag
| 25./26.07.2006 |
| DC Streuwurf 2 | - | Roxette 2 | 4 | - | 3 | (8 | - | 7) | |
|---|
| Karl Dart Pistols | - | DC Locke 1 | 4 | - | 3 | (8 | - | 8) | |
|---|
| D'ARTagnans | - | Kucki Dart | 3 | - | 4 | (7 | - | 10) | |
|---|
| Mi | Bierlecker | - | Muffelsch widda Lassie-gibts Rege | 3 | - | 4 | (9 | - | 8) | |
|---|
| Mi | Die fliegenden Holländer | - | Whazzzup | 2 | - | 5 | (6 | - | 12) | |
|---|
5. Spieltag
| 01./02.08.2006 |
| Whazzzup | - | Roxette 2 | 6 | - | 1 | (12 | - | 2) | |
|---|
| Muffelsch widda Lassie-gibts Rege | - | Die fliegenden Holländer | 0 | - | 7 | (2 | - | 14) | |
|---|
| DC Locke 1 | - | Bierlecker | 5 | - | 2 | (10 | - | 7) | |
|---|
| Kucki Dart | - | Karl Dart Pistols | 3 | - | 4 | (7 | - | 8) | |
|---|
| D'ARTagnans | - | DC Streuwurf 2 | 3 | - | 4 | (6 | - | 8) | |
|---|
6. Spieltag
| 08./09.08.2006 |
| DC Streuwurf 2 | - | Whazzzup | 4 | - | 3 | (10 | - | 8) | |
|---|
| Roxette 2 | - | Muffelsch widda Lassie-gibts Rege | 4 | - | 3 | (8 | - | 7) | |
|---|
| Bierlecker | - | Kucki Dart | 4 | - | 3 | (8 | - | 8) | |
|---|
| Karl Dart Pistols | - | D'ARTagnans | 3 | - | 4 | (8 | - | 9) | |
|---|
| Mi | Die fliegenden Holländer | - | DC Locke 1 | 4 | - | 3 | (9 | - | 8) | |
|---|
7. Spieltag
| 15./16.08.2006 |
| Karl Dart Pistols | - | DC Streuwurf 2 | 5 | - | 2 | (10 | - | 6) | |
|---|
| Kucki Dart | - | Die fliegenden Holländer | 3 | - | 4 | (7 | - | 9) | |
|---|
| Mi | Muffelsch widda Lassie-gibts Rege | - | Whazzzup | 2 | - | 5 | (5 | - | 10) | |
|---|
| Mi | DC Locke 1 | - | Roxette 2 | 5 | - | 2 | (11 | - | 7) | |
|---|
| Mi | D'ARTagnans | - | Bierlecker | 2 | - | 5 | (6 | - | 10) | |
|---|
8. Spieltag
| 22./23.08.2006 |
| Roxette 2 | - | Kucki Dart | 5 | - | 2 | (10 | - | 5) | |
|---|
| DC Streuwurf 2 | - | Muffelsch widda Lassie-gibts Rege | 6 | - | 1 | (13 | - | 3) | |
|---|
| Mi | Whazzzup | - | DC Locke 1 | 5 | - | 2 | (12 | - | 5) | |
|---|
| Mi | Die fliegenden Holländer | - | D'ARTagnans | 2 | - | 5 | (7 | - | 12) | |
|---|
| Mi | Bierlecker | - | Karl Dart Pistols | 4 | - | 3 | (10 | - | 8) | |
|---|
9. Spieltag
| 29./30.08.2006 |
| Bierlecker | - | DC Streuwurf 2 | 2 | - | 5 | (5 | - | 10) | |
|---|
| Karl Dart Pistols | - | Die fliegenden Holländer | 1 | - | 6 | (5 | - | 12) | |
|---|
| D'ARTagnans | - | Roxette 2 | 2 | - | 5 | (5 | - | 11) | |
|---|
| Kucki Dart | - | Whazzzup | 2 | - | 5 | (5 | - | 12) | |
|---|
| DC Locke 1 | - | Muffelsch widda Lassie-gibts Rege | 3 | - | 4 | (8 | - | 9) | |
|---|
Seitenanfang