Spielplan
Gruppe Waldorf
Spielplan - Gruppe Waldorf
1. Spieltag
| 28.06.2006 |
| Mi | Mach wech da | - | DC 'Die Handlampen' | 5 | - | 2 | (12 | - | 6) | |
|---|
| Mi | Darting Devils | - | Roxette 1 | 2 | - | 5 | (8 | - | 10) | |
|---|
| Mi | DOS | - | AnBaCaGeHeJaMaPeSt | 1 | - | 6 | (2 | - | 13) | |
|---|
| Mi | Atempo | - | PFA | 5 | - | 2 | (12 | - | 5) | |
|---|
2. Spieltag
| 11./12.07.2006 |
| Blaumeisen | - | Atempo | 6 | - | 1 | (13 | - | 3) | |
|---|
| AnBaCaGeHeJaMaPeSt | - | Roxette 1 | 7 | - | 0 | (14 | - | 0) | |
|---|
| Darting Devils | - | Mach wech da | 4 | - | 3 | (10 | - | 6) | |
|---|
| Mi | PFA | - | DOS | 4 | - | 3 | (8 | - | 7) | |
|---|
3. Spieltag
| 18./19.07.2006 |
| DOS | - | Blaumeisen | 0 | - | 7 | (2 | - | 14) | |
|---|
| Roxette 1 | - | PFA | 6 | - | 1 | (13 | - | 3) | |
|---|
| Mach wech da | - | AnBaCaGeHeJaMaPeSt | 1 | - | 6 | (3 | - | 13) | |
|---|
| Darting Devils | - | DC 'Die Handlampen' | 5 | - | 2 | (12 | - | 7) | |
|---|
4. Spieltag
| 25./26.07.2006 |
| AnBaCaGeHeJaMaPeSt | - | Darting Devils | 4 | - | 3 | (10 | - | 8) | |
|---|
| PFA | - | Mach wech da | 2 | - | 5 | (5 | - | 12) | |
|---|
| Blaumeisen | - | Roxette 1 | 4 | - | 3 | (9 | - | 6) | |
|---|
| DC 'Die Handlampen' | - | Atempo | 4 | - | 3 | (10 | - | 7) | |
|---|
5. Spieltag
| 01./02.08.2006 |
| Darting Devils | - | PFA | 6 | - | 1 | (13 | - | 4) | |
|---|
| Mach wech da | - | Blaumeisen | 0 | - | 7 | (1 | - | 14) | |
|---|
| Mi | AnBaCaGeHeJaMaPeSt | - | DC 'Die Handlampen' | 6 | - | 1 | (12 | - | 2) | |
|---|
| Mi | DOS | - | Atempo | 3 | - | 4 | (8 | - | 9) | |
|---|
6. Spieltag
| 08./09.08.2006 |
| Blaumeisen | - | Darting Devils | 6 | - | 1 | (13 | - | 4) | |
|---|
| DC 'Die Handlampen' | - | DOS | 7 | - | 0 | (14 | - | 2) | |
|---|
| Mi | PFA | - | AnBaCaGeHeJaMaPeSt | 0 | - | 7 | (2 | - | 14) | |
|---|
| Mi | Atempo | - | Roxette 1 | 7 | - | 0 | (14 | - | 0) | |
|---|
7. Spieltag
| 15./16.08.2006 |
| Roxette 1 | - | DOS | 0 | - | 7 | (0 | - | 14) | |
|---|
| Mach wech da | - | Atempo | 3 | - | 4 | (8 | - | 9) | |
|---|
| AnBaCaGeHeJaMaPeSt | - | Blaumeisen | 5 | - | 2 | (12 | - | 7) | |
|---|
| PFA | - | DC 'Die Handlampen' | 3 | - | 4 | (6 | - | 8) | |
|---|
8. Spieltag
| 22./23.08.2006 |
| DC 'Die Handlampen' | - | Roxette 1 | 7 | - | 0 | (14 | - | 0) | |
|---|
| DOS | - | Mach wech da | 4 | - | 3 | (9 | - | 6) | |
|---|
| Atempo | - | Darting Devils | 2 | - | 5 | (6 | - | 12) | |
|---|
| Blaumeisen | - | PFA | 7 | - | 0 | (14 | - | 1) | |
|---|
9. Spieltag
| 29./30.08.2006 |
| Blaumeisen | - | DC 'Die Handlampen' | 5 | - | 2 | (11 | - | 6) | |
|---|
| Darting Devils | - | DOS | 5 | - | 2 | (11 | - | 5) | |
|---|
| Mach wech da | - | Roxette 1 | 7 | - | 0 | (14 | - | 0) | |
|---|
| Mi | AnBaCaGeHeJaMaPeSt | - | Atempo | 7 | - | 0 | (14 | - | 0) | |
|---|
Seitenanfang